Nicola Bonasia è il nuovo sindaco di Modugno.
Con 8.220 voti (53,14%) vince il ballottaggio contro Fabrizio Cramarossa, che invece si ferma a 7.249 (974 voti in meno).
Votanti 15.700, vale a dire il 49, 63%degli aventi diritto. Schede nulle 191, schede bianche 40. Responso definitivo avuto alle 16:46.
Sarà dunque Nicola Bonasia che prenderà il posto del sindaco uscente Nicola Magrone.
Elezioni Trasparenti
MINISTERO DELL’INTERNO – Eligendo (Affluenza e Risultati)
COMUNE DI MODUGNO – RISULTATI ELETTORALI ONLINE
| CANDIDATO SINDACO | CURRICULUM VITAE | CASELLARIO | LISTE COLLEGATE |
| Lopez Hermes | LOPEZ HERMES.pdf | LOPEZ HERMES.pdf | 1 |
| Losole Pietro | LOSOLE PIETRO.pdf | LOSOLE PIETRO.pdf | 2-3-4 |
| Rossini Domenico | ROSSINI DOMENICO.pdf | ROSSINI DOMENICO.pdf | 5 |
| Bonasia Nicola | NICOLA BONASIA.pdf | BONASIA NICOLA.pdf | 6-7-8-9-10-11-12 |
| Cramarossa Fabrizio | CRAMAROSSA FABRIZIO.pdf | CRAMAROSSA FABRIZIO.pdf | 13-14-15-16-17-18-19 |

