A Modugno per le Elezioni Comunali 2020 non c’è stata Elezione del Sindaco al primo turno. Nessuno, infatti, dei 5 candidati Sindaci ha raggiunto il 50% e dunque 4-5 ottobre 2020 ci sarà il ballottaggio tra Nicola Bonasia e Fabrizio Cramarossa.
Soltanto alle 23:40 di martedì 22 settembre 2020 sono arrivati i dati definitivi delle 34 sezioni di Modugno.
Elettori: 31.631
Votanti: 22.183 (70,13%)
Schede nulle: 617
Schede bianche: 295
Schede contestate: 1
| NICOLA BONASIA | 8.769 | 41,23% | ||
| DIREZIONE FUTURO | 1.662 | 8,14% | ||
| NOI POPOLARI-MODUGNO COL CUORE | 1.594 | 7,80% | ||
| CENTRO DEM MODUGNO | 1.545 | 7,56% | ||
| MODUGNO PER LE IMPRESE E IL COMMERCIO | 955 | 4,67% | ||
| ONDA CIVICA | 881 | 4,31% | ||
| PRECEDENZA DEMOCRATICA | 850 | 4,16% | ||
| CAMBIA VERSO | 834 | 4,08% |
| FABRIZIO CRAMAROSSA | 8.611 | 40,48% | ||
| FARE COMUNITÀ | 1.850 | 9,06% | ||
| IMPRESA MODUGNO | 1.522 | 7,45% | ||
| POPOLARI CON CRAMAROSSA SINDACO | 1.472 | 7,21% | ||
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.434 | 7,02% | ||
| MODUGNO IN COMUNE-PRI-SENSO CIVICO – UN NUOVO ULIVO PER LA PUGLIA | 1.082 | 5,30% | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 666 | 3,26% | ||
| FEDERAZIONE DEI VERDI-MOVIMENTO NUOVE FRONTIERE | 522 | 2,56% |
| PIETRO LOSOLE | 2.084 | 9,80% | ||
| ITALIA GIUSTA | 756 | 3,70% | ||
| LEGALITÀ È LIBERTÀ | 648 | 3,17% | ||
| UN’ALTRA MODUGNO | 456 | 2,23% |
| HERMES LOPEZ | 907 | 4,26% | ||
| LEGA SALVINI PUGLIA | 827 | 4,05% |
| DOMENICO ROSSINI | 899 | 4,23% | ||
| MOVIMENTO 5 STELLE | 874 | 4,28% |

